LISTA COMPLETA - Nomes de Constelações - Astronomia
As constelações (Lista completa) |
Nome latino | Nome em português | Abrev | Estrela mais brilhante | Área | Região | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 88 constelações | |||||
Ara | Altar | Ara | Alpha Arae | 237 | Austral | |
Andromeda | Andrômeda | And | Alpheratz | 722 | Boreal | |
Aquarius | Aquário | Aqr | Sadal Melik | 980 | Zodiacal | |
Apus | Ave do Paraíso | Aps | Alpha Apodis | 206 | Circumpolar Sul | |
Aquila | Águia | Aql | Altair | 652 | Equatorial | |
Libra | Balança | Lib | Zubenelgenubi | 538 | Zodiacal | |
Cetus | Baleia | Cet | Menkar | 1231 | Equatorial | |
Bootes | Boieiro | Boo | Arcturus | 907 | Equatorial | |
Caelum | Buril (do Escultor) | Cae | Alpha Caeli | 125 | Austral | |
Pyxis | Bússola | Pyx | Alpha Pyxids | 221 | Austral | |
Coma Berenices | Cabeleira de Berenice | Com | Diadema | 386 | Equatorial | |
Chamaeleon | Camaleão | Cha | Alpha Chamaeleontis | 132 | Circumpolar Sul | |
Capricornus | Capricórnio | Cap | Algedi (Al Giedi) | 414 | Zodiacal | |
Cancer | Caranguejo (ou Câncer) | Cnc | Acubens | 506 | Zodiacal | |
Carina | Carena (ou Quilha) | Car | Canopus | 494 | Austral | |
Aries | Carneiro (ou Áries) | Ari | Hamal | 441 | Zodiacal | |
Cassiopea | Cassiopéia | Cas | Schedar | 598 | Boreal | |
Equuleus | Cavalo Menor | Equ | Kitalpha | 72 | Equatorial | |
Canis Venatici | Cães de Caça | CVn | Cor Caroli | 465 | Boreal | |
Canis Maior | Cão Maior | Cma | Sirius | 380 | Equatorial | |
Canis Minor | Cão Menor | Cmi | Procyon | 183 | Equatorial | |
Cepheus | Cefeu | Cep | Alderamin | 588 | Circumpolar Norte | |
Centaurus | Centauro | Cen | Toliman | 1060 | Austral | |
Cygnus | Cisne | Cyg | Deneb | 804 | Boreal | |
Auriga | Cocheiro | Aur | Capella | 657 | Boreal | |
Circinus | Compasso | Cir | Alpha Circini | 93 | Austral | |
Corona Australis | Coroa Austral | CrA | Alpha Coronae Austra | 128 | Austral | |
Corona Borealis | Coroa Boreal | CrB | Alphecca, Gemma | 179 | Boreal | |
Corvus | Corvo | Crv | Alchiba | 184 | Equatorial | |
Crux | Cruzeiro do Sul | Cru | Acrux | 68 | Austral | |
Delphinus | Delfim | Del | Sualocin | 189 | Equatorial | |
Dorado | Dourado | Dor | Alpha Doradus | 179 | Austral | |
Draco | Dragão | Dra | Thuban | 1083 | Circumpolar Norte | |
Eridanus | Eridano | Eri | Achernar | 1138 | Equatorial | |
Scorpius | Escorpião | Sco | Antares | 897 | Zodiacal | |
Scutum | Escudo (de Sobieske) | Sct | Alpha Scuti | 109 | Equatorial | |
Sculptor | Escultor | Scl | Alpha Sculptoris | 475 | Austral | |
Norma | Esquadro (ou Régua) | Nor | Gamma2 Normae | 165 | Austral | |
Phoenix | Fênix | Phe | Ankaa | 469 | Austral | |
Sagitta | Flecha | Sge | Alpha Sagittae | 80 | Equatorial | |
Fornax | Forno (Químico) | For | Alpha Fornacis | 398 | Austral | |
Gemini | Gêmeos | Gem | Castor | 514 | Zodiacal | |
Camelopardus | Girafa | Cam | Alpha Camelopardus | 757 | Circumpolar Norte | |
Grus | Grou | Gru | Al Nair | 366 | Austral | |
Hercules | Hércules | Her | Rasalgethi | 1225 | Boreal | |
Hydra | Hidra | Hya | Alphard | 1303 | Equatorial | |
Hydrus | Hidra Macho | Hyi | Alpha Hydri | 243 | Circumpolar Sul | |
Indus | Índio | Ind | Alpha Indi | 294 | Austral | |
Lacerta | Lagarto | Lac | Alpha Lacertae | 201 | Boreal | |
Leo | Leão | Leo | Regulus | 947 | Zodiacal | |
Leo Minor | Leão Menor | Lmi | 46 Lmi | 232 | Boreal | |
Lepus | Lebre | Lep | Arneb | 290 | Equatorial | |
Lynx | Lince | Lyn | Alpha Lyncis | 545 | Boreal | |
Lyra | Lira | Lyr | Vega | 286 | Boreal | |
Lupus | Lobo | Lup | Alpha Lupi | 334 | Austral | |
Antlia | Máquina Pneumática | Ant | Alpha Antiliae | 239 | Austral | |
Mensa | Mesa (Monte) | Men | Alpha Mensae | 153 | Circumpolar Sul | |
Microscopium | Microscópio | Mic | Alpha Microscopii | 210 | Austral | |
Musca | Mosca | Mus | Alpha Muscae | 138 | Austral | |
Octans | Oitante | Oct | nu Octantis | 291 | Circumpolar Sul | |
Orion | Órion | Ori | Betelgeuse | 594 | Equatorial | |
Pavo | Pavão | Pav | Peacock | 378 | Austral | |
Piscis Austrinus | Peixe Austral | PsA | Fomalhaut | 245 | Austral | |
Volans | Peixe Voador | Vol | Alpha Volantis | 141 | Austral | |
Pisces | Peixes | Psc | Alrescha | 889 | Zodiacal | |
Perseus | Perseu | Per | Mirfak | 615 | Boreal | |
Pegasus | Pégaso | Peg | Markab | 1121 | Equatorial | |
Pictor | Pintor | Pic | Alpha Pictoris | 247 | Austral | |
Columba | Pomba (de Noé) | Col | Phaet | 270 | Austral | |
Puppis | Popa (do navio Argus) | Pup | Naos | 673 | Austral | |
Vulpecula | Raposa | Vul | Alpha Vulpeculae | 268 | Equatorial | |
Horologium | Relógio | Hor | Alpha Horologii | 249 | Austral | |
Reticulum | Retículo | Ret | Alpha Reticuli | 114 | Austral | |
Sagittarius | Sagitário | Sgr | Rukbat | 867 | Zodiacal | |
Ophiuchus | Serpentário (Ofiúco) | Oph | Ras Alhague | 948 | Equatorial | |
Serpens | Serpente (Cabeça e Cauda) | Ser | |Unukalhai | 636 | Equatorial | |
Sextans | Sextante | Sex | Alpha Sextantis | 314 | Equatorial | |
Crater | Taça | Crt | Alkes | 282 | Equatorial | |
Telescopium | Telescópio | Tel | Alpha Telescopii | 252 | Austral | |
Taurus | Touro | Tau | Aldebaran | 797 | Zodiacal | |
Triangulum | Triângulo | Tri | Rasalmothallah | 132 | Boreal | |
Triangulum Australe | Triângulo Austral | TrA | Atria | 110 | Austral | |
Tucana | Tucano | Tuc | Alpha Tucanae | 295 | Austral | |
Monoceros | Unicórnio | Mon | Alpha Monocerotis | 482 | Equatorial | |
Ursa Maior | Ursa Maior | Uma | Dubhe | 1280 | Boreal | |
Ursa Minor | Ursa Menor | Umi | Polaris | 256 | Circumpolar Norte | |
Vela | Vela | Vel | Suhail al Muhlif | 500 | Austral | |
Virgo | Virgem | Vir | Spica | 1294 | Zodiacal |
Opções
Postar comentário